法人と個人事業・比較表(青色申告の場合)
株式会社 | 個人事業 | ||
創業手続 | 定款作成と登記が必要。ご自分で行うと書類作成の手間と24万円の費用がかゝります。私どもは20万円ですべて行います。あなたは印鑑証明書をご用意するだけ。 | 税務署に対する「開業届」だけで済みます。 | |
社会的信用度 | 組織として経営を行うので、営業上の信用度が高く企業イメージも良くなります。良い人材も確保しやすいですね。 | 法人に比べると厳しい面あり。 | |
社長の給与 | 毎月定額で受け取れます(役員報酬)。給与所得控除の適用がある分所得税が安くなります。経費になります。 | 給与は受け取れません。毎月の利益を生活費に充てることになります。経費になりません。 | |
社会保険の加入 | 一名から加入義務があります。建設業の下請けだと、これに加入していないと現場に入れません。 | 従業員が10名未満であれば加入義務なし。 | |
赤字の繰り越し | 10年間繰り越すことができます。(平成30年3月31日までに開業した事業年度は9年間) | 3年間繰り越すことができます。 | |
青色申告の特典 | 特定設備を取得した場合等の特別償却や税額控除などがあります。 | 青色申告特別控除(帳簿状況により10万円又は65万円)の適用あり。 | |
消費税の課税事業 者の判定 |
原則として、初年度および翌事業年度は免税事業者になります。1年目の課税売上高が1,000万円を超えると、3年目から課税事業者になります。ただし、初年度の特定期間の課税売上高や人件費の金額によっては2期目から課税事業者になるケースもあり。なお、資本金が1,000万円以上であれば設立初年度から課税事業者になります。 | 原則として、創業年及び翌年は免税事業者になります。1年目の課税売上高が1,000万円を超えると、3年目から課税事業者になります。ただし、初年度の特定期間の課税売上高や人件費の金額によっては2年目から課税事業者になるケースもあり。 | |
役員の数 | 役員(取締役)は1名(代表者)だけでもOK。監査役は任意(置かないこともできる)です。 | ー |
★ 東京駅から27分、新宿駅から21分